Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Lichte klei, Loss, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand, Ei |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Rood/Bruin |
| vrucht | Eetbaar, Onopvallend |
| sierwaarde | Blad |
| maat | 10-12 HO DKL, 12-14 HO DKL, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 8-10 HO DKL |
