Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Bodembedekker, Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 0.20-0.50 m |
| bloeitijd | Aug, Juli, Okt, Sept |
| blad | Wintergroen |
| sierwaarde | Bloem |
| groei | 40cm per jaar |
| aangepast | 2000 |
| maat | 30-40 cm cont |
