Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters, Klimplanten |
| toepassing | Groepen/Vakken, Industrie, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Apr, Juni, Mei |
| blad | Bladverliezend |
| sierwaarde | Bloem |
| muurzijde | Noord, Zuid |
| maat | 40-60 cm cont |
