Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | Coniferen |
| toepassing | Industrie, Parken/Tuinen, Randen/Hagen, Solitair |
| hoogte | > 15.00 m, 2.00-5.00 m |
| vorm | Kegel, Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Mrt |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| vrucht | Opvallend, Wit |
| sierwaarde | Blad |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 150-175 cm cont, 150-175 cm DKL, 150-175 cm KL, 16-18 HO DKL, 175-200 cm DKL, 175-200 cm KL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 200-250 cm DKL, 200-250 cm KL, 25-30 HO DKL, 250-300 cm DKL, 300-350 cm DKL, 8-10 HO DKL |
