Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Lichte klei, Neutraal, Veen, Zand |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Zuil |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Groen, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst, Rood/Bruin |
| bestrating | Gesloten bestrating, Half open bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 30-35 HO DKL geveerd, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd |
