Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed, Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Groen, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst |
| bestrating | Gesloten bestrating, Half open bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL DAK, 10-12 HO DKL geveerd, 10-12 HO DKL LEI, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL DAK, 12-14 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL LEI, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL DAK, 14-16 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL LEI, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL DAK, 16-18 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL LEI, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL DAK, 18-20 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL LEI, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 30-35 HO DKL, 30-35 HO DKL geveerd, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL DAK, 8-10 HO DKL geveerd, 8-10 HO DKL LEI |
