Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| wind | Windbestendig |
| toepassing | Parken, Solitair, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr |
| blad | Bladverliezend, Blauwgroen |
| vrucht | Rood/Bruin |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 8-10 HO W |
