Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| wind | Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Bol, Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Blauwgroen |
| vrucht | Rood/Bruin |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 8-10 HO W |
