Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Ovaal |
| kroon | Licht/Open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| vrucht | Noten, Onopvallend |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL |
