Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen, Rotstuinen |
| hoogte | 0.20-0.50 m |
| bloeitijd | Aug, Juli, Juni, Mei, Okt, Sept |
| sierwaarde | Bloem |
| groei | 5cm per jaar |
| gebruik | Bodembedekker |
| aangepast | 1999 |
| maat | cont, struik |
