Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| bloeitijd | Mei |
| sierwaarde | Blad |
| groei | 30cm per jaar, Blad: Wintergroen |
| gebruik | 1 a 2 per meter planten, Voor heg/afscheiding |
| aangepast | 2007 |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 150-175 cm cont, 150-175 cm DKL, 150-175 cm KL, 40-60 cm cont, 40-60 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
