Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Bodembedekker, Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 0.50-1.00 m |
| bloeitijd | Aug, Juni, Mei, Sept |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| groei | 15cm per jaar, Blad: Wintergroen |
| opmerking | Bodembedekker |
| aangepast | 1999 |
| maat | 25-30 cm cont, 25-30 cm KL, 30-40 cm cont, 30-40 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm KL |
