Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Bodembedekker, Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Apr, Mei, Mrt |
| blad | Wintergroen |
| vrucht | Zwart |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| maat | 80-100 cm KL |
