Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkrijk, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | 5.00-8.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Zuil |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr |
| blad | Herfstkleur |
| sierwaarde | Bloem |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL LEI, 12-14 HO W, 12-14 HO W LEI, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL LEI, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL LEI, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
