Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| blad | Groen |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| groei | 50cm per jaar |
| aangepast | 2000, 2001 |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
