Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Straten/Pleinen |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Ei |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL |
