Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Breed opgaand |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO W, 8-10 HO W |
