Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Inheems |
| toepassing | Afzetter, Groepen/Vakken, Kust/Zeewind, Vulsoort |
| hoogte | 4.00-8.00 m |
| vorm | Struikvormend |
| bloeitijd | April, Maart |
| blad | Bladverliezend |
| maat | 100-125 cm bosg., 125-150 cm bosg., 150-175 cm bosg., 60-80 cm bosg., 60-90 cm bosg., 80-100 cm bosg., 90-120 cm bosg. |
