Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Ei, Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO W, 18-20 HO DKL, 8-10 HO W |
