Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Kust/Zeewind, Landschap, Windschermen |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Apr, Mrt |
| sierwaarde | Bloem |
| inheems | Ja |
| jeugdgroei | Snel |
| groei | 35cm per jaar |
| aangepast | 2001 |
| maat | 80-100 cm W struik, struik |
