Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Tuinen |
| hoogte | 2.00-3.00 m, 5.00-8.00 m |
| vorm | Pyramidaal, Zuil |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Halfwintergroen |
| vrucht | Opvallend, Oranje, Rood |
| sierwaarde | Blad, Vrucht |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| aangepast | 2009 |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
