Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Tuinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand, Spreidend |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend |
| vrucht | Geel, Oranje |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 8-10 HO W |
