Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed opgaand |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur, Ingesneden |
| vrucht | Opvallend, Rood/Bruin |
| sierwaarde | Vrucht |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
