Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Ei |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Juli, Juni |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL LEI, 10-12 HO W, 10-12 HO W LEI, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL LEI, 12-14 HO W, 12-14 HO W LEI, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL LEI, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL DAK, 18-20 HO DKL LEI, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W LEI |
