Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkrijk, Neutraal, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | 3.00-4.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Zuil |
| bloeitijd | Apr, Febr, Mrt |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| groei | 35cm per jaar |
| aangepast | 2000 |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd |
