Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Wintergroen |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| groei | 20cm per jaar |
| aangepast | 2000 |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm KL, 30-40 cm cont, 30-40 cm KL, 40-60 cm cont, 40-60 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
